Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fornecimento de extrato de laranja em pó Pterostilbene 537-42-8
produtos | Pterostilbene |
CAS | 537-42-8 |
Grau | Grau médico |
Pureza | 99% |
Função
Especificação
Itens | Padrões | Resultados |
Análise Física | ||
Descrição | Pó branco | Cumpre |
Ensaio | 99% (HPLC) | 99,2% |
Tamanho da Malha | 100% passa 80 mesh | Cumpre |
Cinza | ≤ 5,0% | 2,85% |
Perda ao secar | ≤ 5,0% | 2,85% |
Análises químicas | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg / kg | Cumpre |
Pb | ≤ 2,0 mg / kg | Cumpre |
Como | ≤ 1,0 mg / kg | Cumpre |
Hg | ≤ 0,1 mg / kg | Cumpre |
Análise Microbiológica | ||
Resíduo de Pesticida | Negativo | Negativo |
Contagem total de placas | ≤ 1000cfu / g | Cumpre |
Fermento e bolor | ≤ 100cfu / g | Cumpre |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Produtos quentes
Produtos quentes | CAS | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenibute | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
DMHA | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltiramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diiodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-Theanine | 3081-61-6 | 99% |
L-Carnosina | 305-84-0 | 99% |
Iohimbina HCL 98% | 65-19-0 | 99% |
Sinefrina HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenine HCL | 6027-23-2 | 99% |
Octopamine HCL | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extrato de Chá Verde 98% | 84650-60-2 | 98% |
Extrato de lúpulo | 6754-58-1 | 99% |
Esteviosídeo | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / D | 99% |
Ácido desidroabiético | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine A 1% | 120786-18-7 | N / D |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |
Fornecimento de extrato de laranja em pó Pterostilbene 537-42-8
produtos | Pterostilbene |
CAS | 537-42-8 |
Grau | Grau médico |
Pureza | 99% |
Função
Especificação
Itens | Padrões | Resultados |
Análise Física | ||
Descrição | Pó branco | Cumpre |
Ensaio | 99% (HPLC) | 99,2% |
Tamanho da Malha | 100% passa 80 mesh | Cumpre |
Cinza | ≤ 5,0% | 2,85% |
Perda ao secar | ≤ 5,0% | 2,85% |
Análises químicas | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg / kg | Cumpre |
Pb | ≤ 2,0 mg / kg | Cumpre |
Como | ≤ 1,0 mg / kg | Cumpre |
Hg | ≤ 0,1 mg / kg | Cumpre |
Análise Microbiológica | ||
Resíduo de Pesticida | Negativo | Negativo |
Contagem total de placas | ≤ 1000cfu / g | Cumpre |
Fermento e bolor | ≤ 100cfu / g | Cumpre |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Produtos quentes
Produtos quentes | CAS | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenibute | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
DMHA | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltiramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diiodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-Theanine | 3081-61-6 | 99% |
L-Carnosina | 305-84-0 | 99% |
Iohimbina HCL 98% | 65-19-0 | 99% |
Sinefrina HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenine HCL | 6027-23-2 | 99% |
Octopamine HCL | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extrato de Chá Verde 98% | 84650-60-2 | 98% |
Extrato de lúpulo | 6754-58-1 | 99% |
Esteviosídeo | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / D | 99% |
Ácido desidroabiético | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine A 1% | 120786-18-7 | N / D |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |